# Connect Hermes Desktop to Danish Digital Infrastructure

Run Nous Research Hermes 3 desktop application connected to Danish MCP servers and REST API endpoints for autonomous research and local tool execution.

- **Ecosystem URL**: https://nousresearch.com
- **Integration Format**: Desktop Agent App

## Compatible Danish Access Tools & MCP Servers

| System | Interface | Auth | Entry Link |
| --- | --- | --- | --- |
| [DAWA MCP Server (ITK)](https://agentaccess.dk/mcp-dawa-itk) | MCP | Public | [Details](https://agentaccess.dk/mcp-dawa-itk) |
| [Dinero MCP Server (Beta)](https://agentaccess.dk/dinero-mcp) | MCP | Login | [Details](https://agentaccess.dk/dinero-mcp) |
| [Grundfast MCP](https://agentaccess.dk/grundfast-mcp) | MCP | API Key | [Details](https://agentaccess.dk/grundfast-mcp) |
| [Nemlig.com CLI & MCP Server](https://agentaccess.dk/nemlig-cli) | MCP | Login | [Details](https://agentaccess.dk/nemlig-cli) |
| [Pleo MCP](https://agentaccess.dk/pleo-mcp) | MCP | Login | [Details](https://agentaccess.dk/pleo-mcp) |
| [Udbud.dk MCP](https://agentaccess.dk/udbud-dk-mcp) | MCP | Public | [Details](https://agentaccess.dk/udbud-dk-mcp) |
| [UniteApps CVR MCP](https://agentaccess.dk/uniteapps-cvr-mcp) | MCP | Login | [Details](https://agentaccess.dk/uniteapps-cvr-mcp) |
| [mcp-energi-data-dk](https://agentaccess.dk/mcp-energi-data-dk) | MCP | Public | [Details](https://agentaccess.dk/mcp-energi-data-dk) |
| [mcp-udbud-dk](https://agentaccess.dk/mcp-udbud-dk) | MCP | Public | [Details](https://agentaccess.dk/mcp-udbud-dk) |

## Frequently Asked Questions

### How do I add Danish system tools to Hermes Desktop?
Configure Hermes Desktop with the mcpServers JSON block provided on this page to enable native function calling for Danish public databases.

---
Source: [AgentAccess for Hermes Desktop](https://agentaccess.dk/for/hermes-desktop)