# Connect CrewAI to Danish Digital Infrastructure

Equip your CrewAI autonomous agents with dedicated tools to search Danish company records, evaluate financial reports, and check compliance status.

- **Ecosystem URL**: https://crewai.com
- **Integration Format**: Multi-Agent Framework

## Compatible Danish Access Tools & MCP Servers

| System | Interface | Auth | Entry Link |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bilbasen & Bilinfo API](https://agentaccess.dk/bilbasen) | API | Restricted | [Details](https://agentaccess.dk/bilbasen) |
| [Boliga.dk](https://agentaccess.dk/boliga) | API | Public | [Details](https://agentaccess.dk/boliga) |
| [CVR — Business Registry API](https://agentaccess.dk/cvr-api) | API | API Key | [Details](https://agentaccess.dk/cvr-api) |
| [Corti API](https://agentaccess.dk/corti) | API | Restricted | [Details](https://agentaccess.dk/corti) |
| [DAWA — Danish Addresses Web API](https://agentaccess.dk/dawa) | API | Public | [Details](https://agentaccess.dk/dawa) |
| [DMI Open Data APIs](https://agentaccess.dk/dmi-open-data) | API | API Key | [Details](https://agentaccess.dk/dmi-open-data) |
| [DR — Danish Broadcasting](https://agentaccess.dk/dr) | API | Public | [Details](https://agentaccess.dk/dr) |
| [Danmarks Miljøportal](https://agentaccess.dk/danmarks-miljoeportal) | API | Public | [Details](https://agentaccess.dk/danmarks-miljoeportal) |
| [Danmarks Nationalbank — Data API](https://agentaccess.dk/nationalbanken-data) | API | Public | [Details](https://agentaccess.dk/nationalbanken-data) |
| [Danske Bank Developer Portal](https://agentaccess.dk/danske-bank-api) | API | Restricted | [Details](https://agentaccess.dk/danske-bank-api) |

## Frequently Asked Questions

### How do CrewAI agents interact with Danish government APIs?
Decorate your custom tool class with CrewAI BaseTool and attach it to your CrewAI Agent definition (e.g. CVR Research Agent or Tax Compliance Agent).

---
Source: [AgentAccess for CrewAI](https://agentaccess.dk/for/crewai)