# Connect OpenAI Codex App to Danish Digital Infrastructure

OpenAI Codex desktop environment for autonomous software engineering, project tasks, and Danish digital infrastructure access via MCP and REST APIs.

- **Ecosystem URL**: https://openai.com
- **Integration Format**: Desktop Assistant

## Compatible Danish Access Tools & MCP Servers

| System | Interface | Auth | Entry Link |
| --- | --- | --- | --- |
| [Bilbasen & Bilinfo API](https://agentaccess.dk/bilbasen) | API | Restricted | [Details](https://agentaccess.dk/bilbasen) |
| [Boliga.dk](https://agentaccess.dk/boliga) | API | Public | [Details](https://agentaccess.dk/boliga) |
| [CVR — Business Registry API](https://agentaccess.dk/cvr-api) | API | API Key | [Details](https://agentaccess.dk/cvr-api) |
| [Corti API](https://agentaccess.dk/corti) | API | Restricted | [Details](https://agentaccess.dk/corti) |
| [DAWA — Danish Addresses Web API](https://agentaccess.dk/dawa) | API | Public | [Details](https://agentaccess.dk/dawa) |
| [DMI Open Data APIs](https://agentaccess.dk/dmi-open-data) | API | API Key | [Details](https://agentaccess.dk/dmi-open-data) |
| [DR — Danish Broadcasting](https://agentaccess.dk/dr) | API | Public | [Details](https://agentaccess.dk/dr) |
| [Danmarks Miljøportal](https://agentaccess.dk/danmarks-miljoeportal) | API | Public | [Details](https://agentaccess.dk/danmarks-miljoeportal) |
| [Danmarks Nationalbank — Data API](https://agentaccess.dk/nationalbanken-data) | API | Public | [Details](https://agentaccess.dk/nationalbanken-data) |
| [Danske Bank Developer Portal](https://agentaccess.dk/danske-bank-api) | API | Restricted | [Details](https://agentaccess.dk/danske-bank-api) |

## Frequently Asked Questions

### How do I connect Danish APIs to Codex App?
Use the integrated MCP configuration or custom API tool declarations listed on this page to bind Danish public and private data sources to your Codex environment.

---
Source: [AgentAccess for OpenAI Codex App](https://agentaccess.dk/for/codex-app)